Kanalschalldämpfer eckig | |
Breite | 150–2.000 mm |
Höhe | 150–2.000 mm |
Länge | 500–1.500 mm |
Kanalschalldämpfer eckig | |
Breite | 150–2.000 mm |
Höhe | 150–2.000 mm |
Länge | 500–1.500 mm |
Kanalschalldämpfer eckig | |
Breite | 150–2.000 mm |
Höhe | 150–2.000 mm |
Länge | 500–1.500 mm |
Kanalschalldämpfer eckig | |
Breite | 150–2.000 mm |
Höhe | 150–2.000 mm |
Länge | 500–1.500 mm |
Kanalschalldämpfer eckig | |
Breite | 150–2.000 mm |
Höhe | 150–2.000 mm |
Länge | 500–1.500 mm |
Kanalschalldämpfer eckig | |
Breite | 150–2.000 mm |
Höhe | 150–2.000 mm |
Länge | 500–1.500 mm |
Kanalschalldämpfer eckig | |
Breite | 150–2.000 mm |
Höhe | 150–2.000 mm |
Länge | 500–1.500 mm |
Kanalschalldämpfer eckig | |
Breite | 150–2.000 mm |
Höhe | 150–2.000 mm |
Länge | 500–1.500 mm |
Kanalschalldämpfer eckig | |
Breite | 150–2.000 mm |
Höhe | 150–2.000 mm |
Länge | 500–1.500 mm |
Kanalschalldämpfer eckig | |
Breite | 150–2.000 mm |
Höhe | 150–2.000 mm |
Länge | 500–1.500 mm |
Kanalschalldämpfer eckig | |
Breite | 150–2.000 mm |
Höhe | 150–2.000 mm |
Länge | 500–1.500 mm |
Kanalschalldämpfer eckig | |
Breite | 150–2.000 mm |
Höhe | 150–2.000 mm |
Länge | 500–1.500 mm |
Kanalschalldämpfer eckig | |
Breite | 150–2.000 mm |
Höhe | 150–2.000 mm |
Länge | 500–1.500 mm |
Kanalschalldämpfer eckig | |
Breite | 150–2.000 mm |
Höhe | 150–2.000 mm |
Länge | 500–1.500 mm |
Kanalschalldämpfer eckig | |
Breite | 150–2.000 mm |
Höhe | 150–2.000 mm |
Länge | 500–1.500 mm |
Kanalschalldämpfer eckig | |
Breite | 150–2.000 mm |
Höhe | 150–2.000 mm |
Länge | 500–1.500 mm |
Kanalschalldämpfer eckig | |
Breite | 150–2.000 mm |
Höhe | 150–2.000 mm |
Länge | 500–1.500 mm |
Kanalschalldämpfer eckig | |
Breite | 150–2.000 mm |
Höhe | 150–2.000 mm |
Länge | 500–1.500 mm |
Kanalschalldämpfer eckig | |
Breite | 150–2.000 mm |
Höhe | 150–2.000 mm |
Länge | 500–1.500 mm |
Kanalschalldämpfer eckig | |
Breite | 150–2.000 mm |
Höhe | 150–2.000 mm |
Länge | 500–1.500 mm |
Kanalschalldämpfer eckig | |
Breite | 150–2.000 mm |
Höhe | 150–2.000 mm |
Länge | 500–1.500 mm |
Kanalschalldämpfer eckig | |
Breite | 150–2.000 mm |
Höhe | 150–2.000 mm |
Länge | 500–1.500 mm |
Kanalschalldämpfer eckig | |
Breite | 150–2.000 mm |
Höhe | 150–2.000 mm |
Länge | 500–1.500 mm |
Kanalschalldämpfer eckig | |
Breite | 150–2.000 mm |
Höhe | 150–2.000 mm |
Länge | 500–1.500 mm |
Kanalschalldämpfer eckig | |
Breite | 150–2.000 mm |
Höhe | 150–2.000 mm |
Länge | 500–1.500 mm |
Kanalschalldämpfer eckig | |
Breite | 150–2.000 mm |
Höhe | 150–2.000 mm |
Länge | 500–1.500 mm |
Kanalschalldämpfer eckig | |
Breite | 150–2.000 mm |
Höhe | 150–2.000 mm |
Länge | 500–1.500 mm |
Kanalschalldämpfer eckig | |
Breite | 150–2.000 mm |
Höhe | 150–2.000 mm |
Länge | 500–1.500 mm |
Nennmaße | Nennwerte [mm] | ||||||||||
Kulissenhöhe | 300 | 450 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | ||||
Kulissenlänge | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 |
Nennmaße | Nennwerte [mm] | ||||||||||
Kulissenhöhe | 300 | 450 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | ||||
Kulissenlänge | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 |
Nennmaße | Nennwerte [mm] | ||||||||||
Kulissenhöhe | 300 | 450 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | ||||
Kulissenlänge | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 |
Nennmaße | Nennwerte [mm] | ||||||||||
Kulissenhöhe | 300 | 450 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | ||||
Kulissenlänge | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 |
Nennmaße | Nennwerte [mm] | ||||||||||
Kulissenhöhe | 300 | 450 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | ||||
Kulissenlänge | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 |
Nennmaße | Nennwerte [mm] | ||||||||||
Kulissenhöhe | 300 | 450 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | ||||
Kulissenlänge | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 |
Nennmaße | Nennwerte [mm] | ||||||||||
Kulissenhöhe | 300 | 450 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | ||||
Kulissenlänge | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 |
Nennmaße | Nennwerte [mm] | ||||||||||
Kulissenhöhe | 300 | 450 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | ||||
Kulissenlänge | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 |
Nennmaße | Nennwerte [mm] | ||||||||||
Kulissenhöhe | 300 | 450 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | ||||
Kulissenlänge | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 |
Nennmaße | Nennwerte [mm] | ||||||||||
Kulissenhöhe | 300 | 450 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | ||||
Kulissenlänge | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 |
Nennmaße | Nennwerte [mm] | ||||||||||
Kulissenhöhe | 300 | 450 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | ||||
Kulissenlänge | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 |
Nennmaße | Nennwerte [mm] | ||||||||||
Kulissenhöhe | 300 | 450 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | ||||
Kulissenlänge | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 |
Nennmaße | Nennwerte [mm] | ||||||||||
Kulissenhöhe | 300 | 450 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | ||||
Kulissenlänge | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 |
Nennmaße | Nennwerte [mm] | ||||||||||
Kulissenhöhe | 300 | 450 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | ||||
Kulissenlänge | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 |
Nennmaße | Nennwerte [mm] | ||||||||||
Kulissenhöhe | 300 | 450 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | ||||
Kulissenlänge | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 |
Nennmaße | Nennwerte [mm] | ||||||||||
Kulissenhöhe | 300 | 450 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | ||||
Kulissenlänge | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 |
Nennmaße | Nennwerte [mm] | ||||||||||
Kulissenhöhe | 300 | 450 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | ||||
Kulissenlänge | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 |
Nennmaße | Nennwerte [mm] | ||||||||||
Kulissenhöhe | 300 | 450 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | ||||
Kulissenlänge | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 |
Nennmaße | Nennwerte [mm] | ||||||||||
Kulissenhöhe | 300 | 450 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | ||||
Kulissenlänge | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 |
Nennmaße | Nennwerte [mm] | ||||||||||
Kulissenhöhe | 300 | 450 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | ||||
Kulissenlänge | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 |
Nennmaße | Nennwerte [mm] | ||||||||||
Kulissenhöhe | 300 | 450 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | ||||
Kulissenlänge | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 |
Nennmaße | Nennwerte [mm] | ||||||||||
Kulissenhöhe | 300 | 450 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | ||||
Kulissenlänge | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 |
Nennmaße | Nennwerte [mm] | ||||||||||
Kulissenhöhe | 300 | 450 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | ||||
Kulissenlänge | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 |
Nennmaße | Nennwerte [mm] | ||||||||||
Kulissenhöhe | 300 | 450 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | ||||
Kulissenlänge | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 |
Nennmaße | Nennwerte [mm] | ||||||||||
Kulissenhöhe | 300 | 450 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | ||||
Kulissenlänge | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 |
Nennmaße | Nennwerte [mm] | ||||||||||
Kulissenhöhe | 300 | 450 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | ||||
Kulissenlänge | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 |
Nennmaße | Nennwerte [mm] | ||||||||||
Kulissenhöhe | 300 | 450 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | ||||
Kulissenlänge | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 |
Nennmaße | Nennwerte [mm] | ||||||||||
Kulissenhöhe | 300 | 450 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | ||||
Kulissenlänge | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 |
Druckbereich | Kantenlänge | Blechstärke | Flanschgröße |
Druckklasse 2 Mitteldruck (-500/+1000 Pa) | bis 500 mm | 0,75 mm | 20 mm |
bis 1000 mm | 0,8 mm | 20 mm | |
bis 2000 mm | 1,0 mm | 30mm | |
Druckklasse 3 Hochdruck (-750/+2000 Pa) | bis 500 mm | 0,75 mm | 20 mm |
bis 1000 mm | 0,9 mm | 20 mm | |
bis 2000 mm | 1,1 mm | 30mm | |
Druckbereich | Kantenlänge | Blechstärke | Flanschgröße |
Druckklasse 2 Mitteldruck (-500/+1000 Pa) | bis 500 mm | 0,75 mm | 20 mm |
bis 1000 mm | 0,8 mm | 20 mm | |
bis 2000 mm | 1,0 mm | 30mm | |
Druckklasse 3 Hochdruck (-750/+2000 Pa) | bis 500 mm | 0,75 mm | 20 mm |
bis 1000 mm | 0,9 mm | 20 mm | |
bis 2000 mm | 1,1 mm | 30mm | |
Druckbereich | Kantenlänge | Blechstärke | Flanschgröße |
Druckklasse 2 Mitteldruck (-500/+1000 Pa) | bis 500 mm | 0,75 mm | 20 mm |
bis 1000 mm | 0,8 mm | 20 mm | |
bis 2000 mm | 1,0 mm | 30mm | |
Druckklasse 3 Hochdruck (-750/+2000 Pa) | bis 500 mm | 0,75 mm | 20 mm |
bis 1000 mm | 0,9 mm | 20 mm | |
bis 2000 mm | 1,1 mm | 30mm | |
Druckbereich | Kantenlänge | Blechstärke | Flanschgröße |
Druckklasse 2 Mitteldruck (-500/+1000 Pa) | bis 500 mm | 0,75 mm | 20 mm |
bis 1000 mm | 0,8 mm | 20 mm | |
bis 2000 mm | 1,0 mm | 30mm | |
Druckklasse 3 Hochdruck (-750/+2000 Pa) | bis 500 mm | 0,75 mm | 20 mm |
bis 1000 mm | 0,9 mm | 20 mm | |
bis 2000 mm | 1,1 mm | 30mm | |
Druckbereich | Kantenlänge | Blechstärke | Flanschgröße |
Druckklasse 2 Mitteldruck (-500/+1000 Pa) | bis 500 mm | 0,75 mm | 20 mm |
bis 1000 mm | 0,8 mm | 20 mm | |
bis 2000 mm | 1,0 mm | 30mm | |
Druckklasse 3 Hochdruck (-750/+2000 Pa) | bis 500 mm | 0,75 mm | 20 mm |
bis 1000 mm | 0,9 mm | 20 mm | |
bis 2000 mm | 1,1 mm | 30mm | |
Druckbereich | Kantenlänge | Blechstärke | Flanschgröße |
Druckklasse 2 Mitteldruck (-500/+1000 Pa) | bis 500 mm | 0,75 mm | 20 mm |
bis 1000 mm | 0,8 mm | 20 mm | |
bis 2000 mm | 1,0 mm | 30mm | |
Druckklasse 3 Hochdruck (-750/+2000 Pa) | bis 500 mm | 0,75 mm | 20 mm |
bis 1000 mm | 0,9 mm | 20 mm | |
bis 2000 mm | 1,1 mm | 30mm | |
Druckbereich | Kantenlänge | Blechstärke | Flanschgröße |
Druckklasse 2 Mitteldruck (-500/+1000 Pa) | bis 500 mm | 0,75 mm | 20 mm |
bis 1000 mm | 0,8 mm | 20 mm | |
bis 2000 mm | 1,0 mm | 30mm | |
Druckklasse 3 Hochdruck (-750/+2000 Pa) | bis 500 mm | 0,75 mm | 20 mm |
bis 1000 mm | 0,9 mm | 20 mm | |
bis 2000 mm | 1,1 mm | 30mm | |
Druckbereich | Kantenlänge | Blechstärke | Flanschgröße |
Druckklasse 2 Mitteldruck (-500/+1000 Pa) | bis 500 mm | 0,75 mm | 20 mm |
bis 1000 mm | 0,8 mm | 20 mm | |
bis 2000 mm | 1,0 mm | 30mm | |
Druckklasse 3 Hochdruck (-750/+2000 Pa) | bis 500 mm | 0,75 mm | 20 mm |
bis 1000 mm | 0,9 mm | 20 mm | |
bis 2000 mm | 1,1 mm | 30mm | |
Druckbereich | Kantenlänge | Blechstärke | Flanschgröße |
Druckklasse 2 Mitteldruck (-500/+1000 Pa) | bis 500 mm | 0,75 mm | 20 mm |
bis 1000 mm | 0,8 mm | 20 mm | |
bis 2000 mm | 1,0 mm | 30mm | |
Druckklasse 3 Hochdruck (-750/+2000 Pa) | bis 500 mm | 0,75 mm | 20 mm |
bis 1000 mm | 0,9 mm | 20 mm | |
bis 2000 mm | 1,1 mm | 30mm | |
Druckbereich | Kantenlänge | Blechstärke | Flanschgröße |
Druckklasse 2 Mitteldruck (-500/+1000 Pa) | bis 500 mm | 0,75 mm | 20 mm |
bis 1000 mm | 0,8 mm | 20 mm | |
bis 2000 mm | 1,0 mm | 30mm | |
Druckklasse 3 Hochdruck (-750/+2000 Pa) | bis 500 mm | 0,75 mm | 20 mm |
bis 1000 mm | 0,9 mm | 20 mm | |
bis 2000 mm | 1,1 mm | 30mm | |
Druckbereich | Kantenlänge | Blechstärke | Flanschgröße |
Druckklasse 2 Mitteldruck (-500/+1000 Pa) | bis 500 mm | 0,75 mm | 20 mm |
bis 1000 mm | 0,8 mm | 20 mm | |
bis 2000 mm | 1,0 mm | 30mm | |
Druckklasse 3 Hochdruck (-750/+2000 Pa) | bis 500 mm | 0,75 mm | 20 mm |
bis 1000 mm | 0,9 mm | 20 mm | |
bis 2000 mm | 1,1 mm | 30mm | |
Druckbereich | Kantenlänge | Blechstärke | Flanschgröße |
Druckklasse 2 Mitteldruck (-500/+1000 Pa) | bis 500 mm | 0,75 mm | 20 mm |
bis 1000 mm | 0,8 mm | 20 mm | |
bis 2000 mm | 1,0 mm | 30mm | |
Druckklasse 3 Hochdruck (-750/+2000 Pa) | bis 500 mm | 0,75 mm | 20 mm |
bis 1000 mm | 0,9 mm | 20 mm | |
bis 2000 mm | 1,1 mm | 30mm | |
Druckbereich | Kantenlänge | Blechstärke | Flanschgröße |
Druckklasse 2 Mitteldruck (-500/+1000 Pa) | bis 500 mm | 0,75 mm | 20 mm |
bis 1000 mm | 0,8 mm | 20 mm | |
bis 2000 mm | 1,0 mm | 30mm | |
Druckklasse 3 Hochdruck (-750/+2000 Pa) | bis 500 mm | 0,75 mm | 20 mm |
bis 1000 mm | 0,9 mm | 20 mm | |
bis 2000 mm | 1,1 mm | 30mm | |
Druckbereich | Kantenlänge | Blechstärke | Flanschgröße |
Druckklasse 2 Mitteldruck (-500/+1000 Pa) | bis 500 mm | 0,75 mm | 20 mm |
bis 1000 mm | 0,8 mm | 20 mm | |
bis 2000 mm | 1,0 mm | 30mm | |
Druckklasse 3 Hochdruck (-750/+2000 Pa) | bis 500 mm | 0,75 mm | 20 mm |
bis 1000 mm | 0,9 mm | 20 mm | |
bis 2000 mm | 1,1 mm | 30mm | |
Druckbereich | Kantenlänge | Blechstärke | Flanschgröße |
Druckklasse 2 Mitteldruck (-500/+1000 Pa) | bis 500 mm | 0,75 mm | 20 mm |
bis 1000 mm | 0,8 mm | 20 mm | |
bis 2000 mm | 1,0 mm | 30mm | |
Druckklasse 3 Hochdruck (-750/+2000 Pa) | bis 500 mm | 0,75 mm | 20 mm |
bis 1000 mm | 0,9 mm | 20 mm | |
bis 2000 mm | 1,1 mm | 30mm | |
Druckbereich | Kantenlänge | Blechstärke | Flanschgröße |
Druckklasse 2 Mitteldruck (-500/+1000 Pa) | bis 500 mm | 0,75 mm | 20 mm |
bis 1000 mm | 0,8 mm | 20 mm | |
bis 2000 mm | 1,0 mm | 30mm | |
Druckklasse 3 Hochdruck (-750/+2000 Pa) | bis 500 mm | 0,75 mm | 20 mm |
bis 1000 mm | 0,9 mm | 20 mm | |
bis 2000 mm | 1,1 mm | 30mm | |
Druckbereich | Kantenlänge | Blechstärke | Flanschgröße |
Druckklasse 2 Mitteldruck (-500/+1000 Pa) | bis 500 mm | 0,75 mm | 20 mm |
bis 1000 mm | 0,8 mm | 20 mm | |
bis 2000 mm | 1,0 mm | 30mm | |
Druckklasse 3 Hochdruck (-750/+2000 Pa) | bis 500 mm | 0,75 mm | 20 mm |
bis 1000 mm | 0,9 mm | 20 mm | |
bis 2000 mm | 1,1 mm | 30mm | |
Druckbereich | Kantenlänge | Blechstärke | Flanschgröße |
Druckklasse 2 Mitteldruck (-500/+1000 Pa) | bis 500 mm | 0,75 mm | 20 mm |
bis 1000 mm | 0,8 mm | 20 mm | |
bis 2000 mm | 1,0 mm | 30mm | |
Druckklasse 3 Hochdruck (-750/+2000 Pa) | bis 500 mm | 0,75 mm | 20 mm |
bis 1000 mm | 0,9 mm | 20 mm | |
bis 2000 mm | 1,1 mm | 30mm | |
Druckbereich | Kantenlänge | Blechstärke | Flanschgröße |
Druckklasse 2 Mitteldruck (-500/+1000 Pa) | bis 500 mm | 0,75 mm | 20 mm |
bis 1000 mm | 0,8 mm | 20 mm | |
bis 2000 mm | 1,0 mm | 30mm | |
Druckklasse 3 Hochdruck (-750/+2000 Pa) | bis 500 mm | 0,75 mm | 20 mm |
bis 1000 mm | 0,9 mm | 20 mm | |
bis 2000 mm | 1,1 mm | 30mm | |
Druckbereich | Kantenlänge | Blechstärke | Flanschgröße |
Druckklasse 2 Mitteldruck (-500/+1000 Pa) | bis 500 mm | 0,75 mm | 20 mm |
bis 1000 mm | 0,8 mm | 20 mm | |
bis 2000 mm | 1,0 mm | 30mm | |
Druckklasse 3 Hochdruck (-750/+2000 Pa) | bis 500 mm | 0,75 mm | 20 mm |
bis 1000 mm | 0,9 mm | 20 mm | |
bis 2000 mm | 1,1 mm | 30mm | |
Druckbereich | Kantenlänge | Blechstärke | Flanschgröße |
Druckklasse 2 Mitteldruck (-500/+1000 Pa) | bis 500 mm | 0,75 mm | 20 mm |
bis 1000 mm | 0,8 mm | 20 mm | |
bis 2000 mm | 1,0 mm | 30mm | |
Druckklasse 3 Hochdruck (-750/+2000 Pa) | bis 500 mm | 0,75 mm | 20 mm |
bis 1000 mm | 0,9 mm | 20 mm | |
bis 2000 mm | 1,1 mm | 30mm | |
Druckbereich | Kantenlänge | Blechstärke | Flanschgröße |
Druckklasse 2 Mitteldruck (-500/+1000 Pa) | bis 500 mm | 0,75 mm | 20 mm |
bis 1000 mm | 0,8 mm | 20 mm | |
bis 2000 mm | 1,0 mm | 30mm | |
Druckklasse 3 Hochdruck (-750/+2000 Pa) | bis 500 mm | 0,75 mm | 20 mm |
bis 1000 mm | 0,9 mm | 20 mm | |
bis 2000 mm | 1,1 mm | 30mm | |
Druckbereich | Kantenlänge | Blechstärke | Flanschgröße |
Druckklasse 2 Mitteldruck (-500/+1000 Pa) | bis 500 mm | 0,75 mm | 20 mm |
bis 1000 mm | 0,8 mm | 20 mm | |
bis 2000 mm | 1,0 mm | 30mm | |
Druckklasse 3 Hochdruck (-750/+2000 Pa) | bis 500 mm | 0,75 mm | 20 mm |
bis 1000 mm | 0,9 mm | 20 mm | |
bis 2000 mm | 1,1 mm | 30mm | |
Druckbereich | Kantenlänge | Blechstärke | Flanschgröße |
Druckklasse 2 Mitteldruck (-500/+1000 Pa) | bis 500 mm | 0,75 mm | 20 mm |
bis 1000 mm | 0,8 mm | 20 mm | |
bis 2000 mm | 1,0 mm | 30mm | |
Druckklasse 3 Hochdruck (-750/+2000 Pa) | bis 500 mm | 0,75 mm | 20 mm |
bis 1000 mm | 0,9 mm | 20 mm | |
bis 2000 mm | 1,1 mm | 30mm | |
Druckbereich | Kantenlänge | Blechstärke | Flanschgröße |
Druckklasse 2 Mitteldruck (-500/+1000 Pa) | bis 500 mm | 0,75 mm | 20 mm |
bis 1000 mm | 0,8 mm | 20 mm | |
bis 2000 mm | 1,0 mm | 30mm | |
Druckklasse 3 Hochdruck (-750/+2000 Pa) | bis 500 mm | 0,75 mm | 20 mm |
bis 1000 mm | 0,9 mm | 20 mm | |
bis 2000 mm | 1,1 mm | 30mm | |
Druckbereich | Kantenlänge | Blechstärke | Flanschgröße |
Druckklasse 2 Mitteldruck (-500/+1000 Pa) | bis 500 mm | 0,75 mm | 20 mm |
bis 1000 mm | 0,8 mm | 20 mm | |
bis 2000 mm | 1,0 mm | 30mm | |
Druckklasse 3 Hochdruck (-750/+2000 Pa) | bis 500 mm | 0,75 mm | 20 mm |
bis 1000 mm | 0,9 mm | 20 mm | |
bis 2000 mm | 1,1 mm | 30mm | |
Druckbereich | Kantenlänge | Blechstärke | Flanschgröße |
Druckklasse 2 Mitteldruck (-500/+1000 Pa) | bis 500 mm | 0,75 mm | 20 mm |
bis 1000 mm | 0,8 mm | 20 mm | |
bis 2000 mm | 1,0 mm | 30mm | |
Druckklasse 3 Hochdruck (-750/+2000 Pa) | bis 500 mm | 0,75 mm | 20 mm |
bis 1000 mm | 0,9 mm | 20 mm | |
bis 2000 mm | 1,1 mm | 30mm | |
Druckbereich | Kantenlänge | Blechstärke | Flanschgröße |
Druckklasse 2 Mitteldruck (-500/+1000 Pa) | bis 500 mm | 0,75 mm | 20 mm |
bis 1000 mm | 0,8 mm | 20 mm | |
bis 2000 mm | 1,0 mm | 30mm | |
Druckklasse 3 Hochdruck (-750/+2000 Pa) | bis 500 mm | 0,75 mm | 20 mm |
bis 1000 mm | 0,9 mm | 20 mm | |
bis 2000 mm | 1,1 mm | 30mm | |
Druckbereich | Kantenlänge | Blechstärke | Flanschgröße |
Druckklasse 2 Mitteldruck (-500/+1000 Pa) | bis 500 mm | 0,75 mm | 20 mm |
bis 1000 mm | 0,8 mm | 20 mm | |
bis 2000 mm | 1,0 mm | 30mm | |
Druckklasse 3 Hochdruck (-750/+2000 Pa) | bis 500 mm | 0,75 mm | 20 mm |
bis 1000 mm | 0,9 mm | 20 mm | |
bis 2000 mm | 1,1 mm | 30mm | |
Druckbereich | Kantenlänge | Blechstärke | Flanschgröße |
Druckklasse 2 Mitteldruck (-500/+1000 Pa) | bis 500 mm | 0,75 mm | 20 mm |
bis 1000 mm | 0,8 mm | 20 mm | |
bis 2000 mm | 1,0 mm | 30mm | |
Druckklasse 3 Hochdruck (-750/+2000 Pa) | bis 500 mm | 0,75 mm | 20 mm |
bis 1000 mm | 0,9 mm | 20 mm | |
bis 2000 mm | 1,1 mm | 30mm | |
Druckbereich | Kantenlänge | Blechstärke | Flanschgröße |
Druckklasse 2 Mitteldruck (-500/+1000 Pa) | bis 500 mm | 0,75 mm | 20 mm |
bis 1000 mm | 0,8 mm | 20 mm | |
bis 2000 mm | 1,0 mm | 30mm | |
Druckklasse 3 Hochdruck (-750/+2000 Pa) | bis 500 mm | 0,75 mm | 20 mm |
bis 1000 mm | 0,9 mm | 20 mm | |
bis 2000 mm | 1,1 mm | 30mm | |
Druckbereich | Kantenlänge | Blechstärke | Flanschgröße |
Druckklasse 2 Mitteldruck (-500/+1000 Pa) | bis 500 mm | 0,75 mm | 20 mm |
bis 1000 mm | 0,8 mm | 20 mm | |
bis 2000 mm | 1,0 mm | 30mm | |
Druckklasse 3 Hochdruck (-750/+2000 Pa) | bis 500 mm | 0,75 mm | 20 mm |
bis 1000 mm | 0,9 mm | 20 mm | |
bis 2000 mm | 1,1 mm | 30mm | |
Druckbereich | Kantenlänge | Blechstärke | Flanschgröße |
Druckklasse 2 Mitteldruck (-500/+1000 Pa) | bis 500 mm | 0,75 mm | 20 mm |
bis 1000 mm | 0,8 mm | 20 mm | |
bis 2000 mm | 1,0 mm | 30mm | |
Druckklasse 3 Hochdruck (-750/+2000 Pa) | bis 500 mm | 0,75 mm | 20 mm |
bis 1000 mm | 0,9 mm | 20 mm | |
bis 2000 mm | 1,1 mm | 30mm | |
Druckbereich | Kantenlänge | Blechstärke | Flanschgröße |
Druckklasse 2 Mitteldruck (-500/+1000 Pa) | bis 500 mm | 0,75 mm | 20 mm |
bis 1000 mm | 0,8 mm | 20 mm | |
bis 2000 mm | 1,0 mm | 30mm | |
Druckklasse 3 Hochdruck (-750/+2000 Pa) | bis 500 mm | 0,75 mm | 20 mm |
bis 1000 mm | 0,9 mm | 20 mm | |
bis 2000 mm | 1,1 mm | 30mm | |
Druckbereich | Kantenlänge | Blechstärke | Flanschgröße |
Druckklasse 2 Mitteldruck (-500/+1000 Pa) | bis 500 mm | 0,75 mm | 20 mm |
bis 1000 mm | 0,8 mm | 20 mm | |
bis 2000 mm | 1,0 mm | 30mm | |
Druckklasse 3 Hochdruck (-750/+2000 Pa) | bis 500 mm | 0,75 mm | 20 mm |
bis 1000 mm | 0,9 mm | 20 mm | |
bis 2000 mm | 1,1 mm | 30mm | |
Druckbereich | Kantenlänge | Blechstärke | Flanschgröße |
Druckklasse 2 Mitteldruck (-500/+1000 Pa) | bis 500 mm | 0,75 mm | 20 mm |
bis 1000 mm | 0,8 mm | 20 mm | |
bis 2000 mm | 1,0 mm | 30mm | |
Druckklasse 3 Hochdruck (-750/+2000 Pa) | bis 500 mm | 0,75 mm | 20 mm |
bis 1000 mm | 0,9 mm | 20 mm | |
bis 2000 mm | 1,1 mm | 30mm | |
Druckbereich | Kantenlänge | Blechstärke | Flanschgröße |
Druckklasse 2 Mitteldruck (-500/+1000 Pa) | bis 500 mm | 0,75 mm | 20 mm |
bis 1000 mm | 0,8 mm | 20 mm | |
bis 2000 mm | 1,0 mm | 30mm | |
Druckklasse 3 Hochdruck (-750/+2000 Pa) | bis 500 mm | 0,75 mm | 20 mm |
bis 1000 mm | 0,9 mm | 20 mm | |
bis 2000 mm | 1,1 mm | 30mm | |
Druckbereich | Kantenlänge | Blechstärke | Flanschgröße |
Druckklasse 2 Mitteldruck (-500/+1000 Pa) | bis 500 mm | 0,75 mm | 20 mm |
bis 1000 mm | 0,8 mm | 20 mm | |
bis 2000 mm | 1,0 mm | 30mm | |
Druckklasse 3 Hochdruck (-750/+2000 Pa) | bis 500 mm | 0,75 mm | 20 mm |
bis 1000 mm | 0,9 mm | 20 mm | |
bis 2000 mm | 1,1 mm | 30mm | |
Druckbereich | Kantenlänge | Blechstärke | Flanschgröße |
Druckklasse 2 Mitteldruck (-500/+1000 Pa) | bis 500 mm | 0,75 mm | 20 mm |
bis 1000 mm | 0,8 mm | 20 mm | |
bis 2000 mm | 1,0 mm | 30mm | |
Druckklasse 3 Hochdruck (-750/+2000 Pa) | bis 500 mm | 0,75 mm | 20 mm |
bis 1000 mm | 0,9 mm | 20 mm | |
bis 2000 mm | 1,1 mm | 30mm | |
Druckbereich | Kantenlänge | Blechstärke | Flanschgröße |
Druckklasse 2 Mitteldruck (-500/+1000 Pa) | bis 500 mm | 0,75 mm | 20 mm |
bis 1000 mm | 0,8 mm | 20 mm | |
bis 2000 mm | 1,0 mm | 30mm | |
Druckklasse 3 Hochdruck (-750/+2000 Pa) | bis 500 mm | 0,75 mm | 20 mm |
bis 1000 mm | 0,9 mm | 20 mm | |
bis 2000 mm | 1,1 mm | 30mm | |
Druckbereich | Kantenlänge | Blechstärke | Flanschgröße |
